
2008.11.3 Result 確定
| 順位 | No. | 氏 名 |
| 1 | 2 | 若林友世 |
| 2 | 3 | 岡田奎樹 |
| 3 | 1 | 脇坂 尊 |
| 4 | 6 | 市川夏未 |
| 5 | 9 | 山本一徹 |
| 6 | 4 | 埼玉匠海 |
| 7 | 54 | 樋口 舵 |
| 8 | 7 | 新谷つむぎ |
| 9 | 8 | 村田俊彦 |
| 10 | 18 | 村山仁美 |
| 11 | 29 | 中間浩平 |
| 12 | 17 | 森山慎太郎 |
| 13 | 13 | 深沢瑛里 |
| 14 | 30 | 永松瀬羅 |
| 15 | 5 | 射羽 京 |
| 16 | 14 | 須河内健太 |
| 17 | 79 | 渡辺 駿 |
| 18 | 20 | 佐藤宏樹 |
| 19 | 66 | 埼玉成海 |
| 20 | 19 | 国見彩乃 |
| 21 | 65 | 岸 祐花 |
| 22 | 10 | 小木曽一輝 |
| 23 | 21 | 林 愛海 |
| 24 | 12 | 原祥梧 |
| 25 | 16 | 内野真亜子 |
| 26 | 28 | 北村勇一朗 |
| 27 | 75 | 大日向遥喜 |
| 28 | 25 | 渡部雄貴 |
| 29 | 22 | 松浦朋美 |
| 30 | 64 | 横山南泉 |
| 31 | 60 | 有山夏子 |
| 32 | 124 | 中山由佳 |
| 33 | 15 | 平原みちる |
| 34 | 26 | 玉山千登 |
| 35 | 24 | 丸山胡桃 |
| 36 | 73 | 新谷惟斗 |
| 37 | 106 | 佐々木洋輝 |
| 38 | 23 | 山達矢 |
| 39 | 102 | 田中美紗樹 |
| 40 | 11 | 元津大地 |
| 41 | 74 | 津久井真帆 |
| 42 | 61 | 馬渡凪沙 |
| 43 | 57 | 樋口 碧 |
| 44 | 59 | 神原龍太郎 |
| 45 | 97 | 鄭 悠 |
| 46 | 62 | 永沼 琴 |
| 47 | 55 | 角野貴哉 |
| 48 | 113 | 小泉維吹 |
| 49 | 116 | 新居田拓也 |
| 50 | 126 | 中山由紀美 |
| 51 | 77 | 榊原隆太郎 |
| 52 | 82 | 鈴木颯太 |
| 53 | 101 | 鄭 愛梨 |
| 54 | 109 | 高竹義樹 |
| 55 | 130 | 永松 礼 |
| 56 | 27 | 町谷魁飛 |
| 57 | 141 | リナキュン |
| 58 | 105 | 高竹瑞恵 |
| 59 | 45 | 中村礁太 |
| 60 | 85 | 土屋 渚 |
| 61 | 99 | 藤井純也 |
| 62 | 58 | 菅野 翔 |
| 63 | 129 | 古野翔子 |
| 64 | 32 | 阿部七海 |
| 65 | 83 | 杉山航一朗 |
| 66 | 31 | 吉川隼人 |
| 67 | 67 | 柳内航平 |
| 68 | 92 | 小野寺俊介 |
| 69 | 136 | 元津志緒 |
| 70 | 36 | 久保咲花 |
| 71 | 46 | 渡部 翼 |
| 72 | 117 | 青野鷹哉 |
| 73 | 119 | 牧野碧依 |
| 74 | 71 | 高宮豪太 |
| 75 | 133 | 矢野航志 |
| 76 | 98 | 奥村 潮 |
| 77 | 91 | 朝田美里 |
| 78 | 123 | 小村薫子 |
| 79 | 42 | 竹生優一 |
| 80 | 94 | 二井谷和平 |
| 81 | 89 | 三品順也 |
| 82 | 128 | 平野若菜 |
| 83 | 56 | 吉野憲人 |
| 84 | 34 | 松本達也 |
| 85 | 78 | 小林 匠 |
| 86 | 104 | 井川真美子 |
| 87 | 100 | 続木壮良 |
| 88 | 112 | 高野優香 |
| 89 | 87 | 大橋太貴 |
| 90 | 88 | 峰 遼磨 |
| 91 | 108 | 槇原 豪 |
| 92 | 53 | 久保雄大 |
| 93 | 37 | 浅井風花 |
| 94 | 131 | 山大智 |
| 95 | 38 | 堤 たくみ |
| 96 | 39 | 石井 衛 |
| 97 | 44 | 柴田大雅 |
| 98 | 135 | 岩城拓海 |
| 99 | 127 | 槇 駿太 |
| 100 | 49 | 中村彩乃 |
| 101 | 139 | 与那覇一成 |
| 102 | 132 | 原みすず |
| 103 | 114 | 高野光裕 |
| 104 | 51 | 辻 翔太 |
| 105 | 93 | 脇 貞徳 |
| 106 | 80 | 榊原健人 |
| 107 | 48 | 吉田慎一朗 |
| 108 | 103 | 内田健太 |
| 109 | 107 | 村瀬海里 |
| 110 | 47 | 佐久友基 |
| 111 | 120 | 平木克典 |
| 112 | 76 | 伊藤優希 |
| 113 | 137 | 岩城海都 |
| 114 | 81 | 力武 純 |
| 115 | 111 | 松尾虎太郎 |
| 116 | 134 | 中島 亮 |
| 117 | 33 | 阿部航洋 |
| 118 | 50 | 南賢人 |
| 119 | 63 | 藤本 拳 |
| 120 | 84 | 神谷 仁 |
| 121 | 138 | 有銘兼志 |
| 122 | 122 | 須河内茉里 |
| 123 | 68 | 町谷拓飛 |
| 124 | 35 | 植木武成 |
| 125 | 95 | 日野翔太 |
| 126 | 142 | 金 志 娥 |
| 127 | 121 | 荻野亜里沙 |
| 128 | 72 | 岸 勝太 |
| 129 | 118 | 森貞愛実 |
| 130 | 115 | 花田義弘 |
| 131 | 69 | 馴田正平 |
| 132 | 110 | 槇原 覚 |
| 133 | 90 | 玉山郁人 |
| 134 | 43 | 高山航祐 |
| 135 | 70 | 佐藤春菜 |
| 136 | 96 | 吉永風人 |
| 137 | 86 | 倉橋知央 |
| 138 | 125 | 加藤杜亮 |
| 139 | 40 | 安藤夏海 |
| 140 | 52 | 佐久 太基 |
| 141 | 140 | 大城さくら |
| 142 | 41 | 亀井嘉文 |
>
TOPへ
c2008 なごやジュニアヨットクラブ