
2008.11.1 Result 暫定
| 順位 | No. | | 氏 名 |
| 1 | 2 | | 若林友世 |
| 2 | 4 | | 埼玉匠海 |
| 3 | 3 | | 岡田奎樹 |
| 4 | 19 | | 国見彩乃 |
| 5 | 1 | | 脇坂 尊 |
| 5 | 6 | | 市川夏未 |
| 7 | 9 | | 山本一徹 |
| 8 | 12 | | 原祥梧 |
| 8 | 79 | | 渡辺 駿 |
| 10 | 8 | | 村田俊彦 |
| 10 | 54 | | 樋口 舵 |
| 12 | 29 | | 中間浩平 |
| 12 | 30 | | 永松瀬羅 |
| 14 | 21 | | 林 愛海 |
| 15 | 7 | | 新谷つむぎ |
| 16 | 25 | | 渡部雄貴 |
| 17 | 66 | | 埼玉成海 |
| 18 | 16 | | 内野真亜子 |
| 18 | 75 | | 大日向遥喜 |
| 20 | 17 | | 森山慎太郎 |
| 21 | 10 | | 小木曽一輝 |
| 22 | 14 | | 須河内健太 |
| 22 | 28 | | 北村勇一朗 |
| 24 | 18 | | 村山仁美 |
| 25 | 13 | | 深沢瑛里 |
| 26 | 24 | | 丸山胡桃 |
| 27 | 15 | | 平原みちる |
| 27 | 60 | | 有山夏子 |
| 29 | 23 | | 山達矢 |
| 29 | 124 | | 中山由佳 |
| 31 | 20 | | 佐藤宏樹 |
| 31 | 64 | | 横山南泉 |
| 33 | 26 | | 玉山千登 |
| 34 | 22 | | 松浦朋美 |
| 35 | 62 | | 永沼 琴 |
| 35 | 65 | | 岸 祐花 |
| 37 | 97 | | 鄭 悠 |
| 38 | 11 | | 元津大地 |
| 38 | 74 | | 津久井真帆 |
| 40 | 46 | | 渡部 翼 |
| 41 | 55 | | 角野貴哉 |
| 42 | 59 | | 神原龍太郎 |
| 42 | 85 | | 土屋 渚 |
| 44 | 141 | | リナキュン |
| 45 | 116 | | 新居田拓也 |
| 46 | 73 | | 新谷惟斗 |
| 46 | 126 | | 中山由紀美 |
| 48 | 45 | | 中村礁太 |
| 49 | 87 | | 大橋太貴 |
| 50 | 27 | | 町谷魁飛 |
| 51 | 117 | | 青野鷹哉 |
| 52 | 31 | | 吉川隼人 |
| 53 | 5 | | 射羽 京 |
| 53 | 36 | | 久保咲花 |
| 55 | 102 | | 田中美紗樹 |
| 56 | 83 | | 杉山航一朗 |
| 57 | 32 | | 阿部七海 |
| 58 | 105 | | 高竹瑞恵 |
| 59 | 99 | | 藤井純也 |
| 60 | 130 | | 永松 礼 |
| 61 | 123 | | 小村薫子 |
| 62 | 89 | | 三品順也 |
| 63 | 53 | | 久保雄大 |
| 63 | 61 | | 馬渡凪沙 |
| 63 | 112 | | 高野優香 |
| 63 | 113 | | 小泉維吹 |
| 67 | 82 | | 鈴木颯太 |
| 68 | 106 | | 佐々木洋輝 |
| 68 | 109 | | 高竹義樹 |
| 70 | 136 | | 元津志緒 |
| 71 | 92 | | 小野寺俊介 |
| 72 | 139 | | 与那覇一成 |
| 73 | 88 | | 峰 遼磨 |
| 74 | 129 | | 古野翔子 |
| 75 | 57 | | 樋口 碧 |
| 76 | 77 | | 榊原隆太郎 |
| 77 | 135 | | 岩城拓海 |
| 78 | 42 | | 竹生優一 |
| 79 | 34 | | 松本達也 |
| 80 | 93 | | 脇 貞徳 |
| 81 | 91 | | 朝田美里 |
| 81 | 98 | | 奥村 潮 |
| 81 | 127 | | 槇 駿太 |
| 84 | 132 | | 原みすず |
| 85 | 94 | | 二井谷和平 |
| 86 | 100 | | 続木壮良 |
| 86 | 119 | | 牧野碧依 |
| 88 | 49 | | 中村彩乃 |
| 88 | 104 | | 井川真美子 |
| 90 | 67 | | 柳内航平 |
| 91 | 58 | | 菅野 翔 |
| 92 | 101 | | 鄭 愛梨 |
| 93 | 47 | | 佐久友基 |
| 94 | 120 | | 平木克典 |
| 95 | 133 | | 矢野航志 |
| 96 | 33 | | 阿部航洋 |
| 97 | 108 | | 槇原 豪 |
| 98 | 138 | | 有銘兼志 |
| 99 | 80 | | 榊原健人 |
| 100 | 51 | | 辻 翔太 |
| 100 | 63 | | 藤本 拳 |
| 100 | 78 | | 小林 匠 |
| 103 | 76 | | 伊藤優希 |
| 103 | 81 | | 力武 純 |
| 105 | 56 | | 吉野憲人 |
| 106 | 44 | | 柴田大雅 |
| 107 | 68 | | 町谷拓飛 |
| 108 | 111 | | 松尾虎太郎 |
| 109 | 114 | | 高野光裕 |
| 110 | 38 | | 堤 たくみ |
| 111 | 71 | | 高宮豪太 |
| 111 | 134 | | 中島 亮 |
| 113 | 48 | | 吉田慎一朗 |
| 114 | 84 | | 神谷 仁 |
| 115 | 128 | | 平野若菜 |
| 116 | 37 | | 浅井風花 |
| 116 | 50 | | 南賢人 |
| 116 | 118 | | 森貞愛実 |
| 119 | 39 | | 石井 衛 |
| 120 | 70 | | 佐藤春菜 |
| 121 | 95 | | 日野翔太 |
| 122 | 103 | | 内田健太 |
| 123 | 137 | | 岩城海都 |
| 124 | 90 | | 玉山郁人 |
| 124 | 142 | | 金 志 娥 |
| 126 | 69 | | 馴田正平 |
| 127 | 107 | | 村瀬海里 |
| 128 | 35 | | 植木武成 |
| 128 | 125 | | 加藤杜亮 |
| 130 | 121 | | 荻野亜里沙 |
| 131 | 43 | | 高山航祐 |
| 131 | 131 | | 山大智 |
| 133 | 96 | | 吉永風人 |
| 134 | 52 | | 佐久 太基 |
| 135 | 86 | | 倉橋知央 |
| 136 | 40 | | 安藤夏海 |
| 136 | 115 | | 花田義弘 |
| 138 | 110 | | 槇原 覚 |
| 139 | 122 | | 須河内茉里 |
| 140 | 41 | | 亀井嘉文 |
| 140 | 72 | | 岸 勝太 |
| 142 | 140 | | 大城さくら |
>
TOPへ
c2008 なごやジュニアヨットクラブ